Size Guide
Women's Body Measurements (in Inches)
| U.S. SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | |
| XXS | 0 | 31.5 | 24.5 | 34.5 |
| XS | 2 | 32.5 | 25.5 | 35.5 |
| S | 4 | 34.5 | 26.5 | 36.5 |
| S+ | 6 | 35.5 | 27.5 | 37.5 |
| M | 8 | 36.5 | 28.5 | 38.5 |
| M+ | 10 | 38 | 30 | 40 |
| L | 12 | 39.5 | 31.5 | 41.5 |
| L+ | 14 | 41 | 33 | 43 |
| XL | 16 | 43 | 35 | 45 |
| XL+ | 18 | 45 | 37 | 47 |
| XXL | 20 | 47.5 | 39.5 | 50.5 |
| XXL+ | 22 | 49.5 | 41.5 | 52.5 |
How to measure